Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Мадрид, Испания

Дата проведения: 25-28.09.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 325 Antonio Gutierrez (Испания) 6 12 6 18
2 327 Edson Serafin (Бразилия) 12 30 14 44
3 334 Махаммад Пашайи (Азербайджан) 16 30 15 45
4 322 Giovanni Cubeddu (Франция) 16 30 16 46
5 324 Andrea Parronchi (Италия) 23 50 24 74
6 328 Francesco Fox (Италия) 31 56 29 85
7 329 Gabriel Nastasi (Швейцария) 35     35
8 335 Pierpaolo Belich (Италия) 36     36
9 337 Valentin Prieto (Испания) 42     42
10 326 Daniele Furiosi (Италия) 50     50
11 330 Giovanni Valenti (Италия) 55     55
12 333 Maurizio Bettini (Италия) 62     62
13 336 Roland Martinez (Франция) 66     66
14 332 Mahmoud Safaei Lari (Иран) 67     67
15 331 Иван Суровцев (Россия) 74     74

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 345 Gilberto Ciriello (Италия) 8 12 5 17
2 344 Ramon Gonzalez (Испания) 7 18 10 28
3 348 Mark Higgins (Великобритания) 21 38 19 57
4 347 Enrico Frisinghelli (Италия) 22 40 19 59
5 346 Alfredo Fernandez (Испания) 22 48 25 73
6 340 Luis Gigena (Аргентина) 26 56 28 84
7 343 Andre Dufrasness (Бельгия) 35     35
8 342 Steve Adams (Канада) 40     40
9 341 Игорь Степанов (Россия) 45     45

мастера-мужчины старше 50 лет

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 472 Ariel Guong (Кувейт) 5 10 5 15
2 469 Fabio Branciamore (Италия) 10 22 12 34
3 468 Antonio Bellaroba (Швейцария) 18 34 18 52
4 470 Carles Vinals (Испания) 30 40 21 61
5 473 Galeh Baadim (Йемен) 19 50 25 75
6 464 Сергей Голичков (Россия) 29 52 24 76
7 471 Michael Motanov (Великобритания) 34     34
8 474 Gordon Singh (Великобритания) 35     35
9 466 Андрей Тихонов (Россия) 45     45
10 467 Juan Crespo (Испания) 50     50
11 465 Gregorio San Jose (Испания) 53     53

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 476 Eric Kafindo (Бельгия) 13 22 14 36
2 484 Alessandro (Alex) Zuccaro (Италия) 14 26 10 36
3 490 Abdullah Boudastor (Кувейт) 12 28 16 44
4 489 Денис Жмурков (Украина) 19 32 19 51
5 478 Mohammed Al Naama (Катар) 19 46 23 69
6 483 Hector Defez Beltrani (Испания) 31 52 24 76
7 485 Juan Caballero (Испания) 35     35
8 488 Diego Nonato (Бразилия) 40     40
9 486 Giorgio Formisano (Италия) 43     43
10 491 Flavio Silvo Da Paz (Бразилия) 46     46
11 482 Ciprian Blanariu (Италия) 59     59
12 487 Richard Varruccin (Франция) 59     59
13 479 Stefan Huber (Австрия) 63     63
14 480 Petros Pavlou (Кипр) 70     70
15 481 Vicente Garcia (Испания) 75     75
  477 Omar Riahi (Марокко)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 514 Oscar Ferriols Lloret (Испания) 10 16 9 25
2 510 Илья Горошко (Россия) 7 18 12 30
3 521 Samir Troudi (Норвегия) 13 38 15 53
4 518 Mikko Leppanen (Финляндия) 30 44 19 63
5 523 Jacob Taylor (Великобритания) 35 50 23 73
6 513 Abel Perez (Испания) 22 48 27 75
7 509 Nazar Hussein (Ирак) 39     39
8 522 Mohammad Alrashed (Кувейт) 39     39
9 517 Raul Gutierrez (Испания) 51     51
10 520 Charles Barbe (Франция) 52     52
11 511 Juan De Dios Marmol (Испания) 63     63
12 519 Niro de la Rua (Швеция) 66     66
13 516 Ашот Каграманян (Россия) 74     74
14 515 Tony Baily (Великобритания) 75     75
15 512 Abdel Al Hamui (Ливан) 81     81
  508 Simone Melatani (Италия)        
  533 David Camara (Испания)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 539 Zoran Kolevski (Македония) 8 10 5 15
2 531 Ayat Nadjdbaghemmani (Иран) 17 32 14 46
3 529 Махаммад Пашайи (Азербайджан) 16 34 19 53
4 535 Sayed Hameed (Бахрейн) 33 38 20 58
5 527 Sardar Hawez (Ирак) 17 44 19 63
6 528 Владимир Борисов (Россия) 15 56 25 81
7 542 Nicolas Vullioud (Швейцария) 36     36
8 537 Ahmed Fawzi (Швейцария) 39     39
9 541 Pierre-Olivier McKinnon (Канада) 50     50
10 534 Edwin Narnor (Великобритания) 50     50
11 540 Amr Al-Amleh (Иордания) 55     55
12 536 Pierpaolo Belich (Италия) 58     58
13 532 Chris Jones (Великобритания) 64     64
14 530 Daniele Furiosi (Италия) 70     70
15 543 Roberto Castellano Perez (Испания) 71     71
16 544 Mohamad Heidari (Иран) 80     80
  538 Nicholas Anthony (Голландия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 631 Morteza Pakniyat (Иран) 7 20 10 30
2 626 Harald Schober (Австрия) 12 26 12 38
3 627 Александр Борсань (Россия) 16 30 17 47
4 630 Naderi Mohammad Reza (Иран) 17 40 21 61
5 625 Nicolas Paul (Голландия) 20 40 23 63
6 629 Lukasz Dojka (Польша) 32 60 26 86
7 628 Diogo Nunes (Португалия) 34     34
8 633 Амир Бахман Олфатманеш (Украина) 40     40
9 632 Gustavo Butron Agullo (Испания) 45     45
10 634 Amr Shoair (Египет) 46     46

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 638 John Cifra (Кувейт) 6 10 6 16
2 646 Killie Kujala (Финляндия) 15 20 9 29
3 641 Реза Зинатлов (Азербайджан) 11 30 15 45
4 647 Иван Кочетков (Россия) 18 44 21 65
5 642 Carlos Pereda (Испания) 26 48 25 73
6 640 Stavros Christodoulou (Кипр) 29 54 29 83
7 637 Владимир Виноградов (Россия) 33     33
8 645 Gerhardus Nel (ЮАР) 43     43
9 648 Pavel Bretsnajdr (Чехия) 43     43
10 639 Georgi Karamishev (Болгария) 45     45
11 643 Wayne Niemic (Великобритания) 56     56
12 644 Tose Zafirov (Македония) 57     57

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 672 Виталий Фатеев (Россия) 8 16 8 24
2 666 Petar Klancir (Хорватия) 10 18 13 31
3 656 Jordi Martinez Zafra (Испания) 12 30 14 44
4 653 Avraam Kyriacou (Кипр) 22 42 18 60
5 673 Wissam Ibrahim (Швеция) 27 52 23 75
6 670 Sulaiman Altarket (Кувейт) 32 56 28 84
7 662 Krisztian Bereczki (Венгрия) 35     35
8 669 Сергей Зебальд (Россия) 37     37
9 665 Morgane Aste (Франция) 52     52
10 658 Jaroslav Paseka (Чехия) 54     54
11 664 Miguel Cerezo (Испания) 55     55
12 655 Дмитрий Крылов (Россия) 56     56
13 663 Markus Hoppe (Германия) 59     59
14 659 Дмитрий Воротынцев (Россия) 65     65
  651 Abdel Aziz Jalali (Марокко)        
  652 Abolfazle Boghrabad (Иран)        
  654 Christian Veist (Испания)        
  657 Jani Sarviluoma (Финляндия)        
  660 Jose Arjona (Испания)        
  661 Krasimir Sarafov (Болгария)        
  667 Samuel Solanot (Испания)        
  668 Sayed Alrefaei (Кувейт)        
  671 Unai Sarobe Rodriguez (Испания)        
  674 Enrico Frisinghelli (Италия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 672 Виталий Фатеев (Россия) 5 5
2 638 John Cifra (Кувейт) 12 12
3 539 Zoran Kolevski (Македония) 13 13
4 472 Ariel Guong (Кувейт) 22 22
5 476 Eric Kafindo (Бельгия) 24 24
6 631 Morteza Pakniyat (Иран) 29 29
7 447 Antonio Herrera (Испания) 35 35


Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 122 Cristian Martinez (Испания) 7 14 8 22
2 101 Томас Бендорайтис (Литва) 17 32 15 47
3 118 Евгений Гемзин (Россия) 17 34 14 48
4 100 Виталий Валеев (Россия) 19 44 17 61
5 114 German Pastor (Испания) 30 42 24 66
6 115 Arnold Gergely (Венгрия) 20 44 22 66
7 121 David Hernandez (Испания) 37     37
8 104 Nicolae Florin Lupsor (Испания) 38     38
9 127 Josep Mayoral (Испания) 45     45
10 103 Сергей Таранухо (Россия) 55     55
11 123 Amir Aziziboroujeni (Иран) 57     57
12 110 Ladislav Korsch (Словакия) 58     58
13 106 Martin Rusanov (Болгария) 59     59
14 113 Герман Болгар (Молдова) 68     68
15 116 Gabor Mitja (Словения) 69     69
  102 Theodosis Theodosiou (Кипр)        
  105 Miguel Fructuoso (Испания)        
  107 Luigi Di Carlo (Италия)        
  108 Lucas Ravelo (Испания)        
  109 Liatsou Yiannakis (Кипр)        
  111 Adam Starzyk (Польша)        
  112 Gumersindo Souto (Испания)        
  117 Fernando Gornals (Испания)        
  119 Domenico Rutigliano (Италия)        
  120 Diego Clerici (Италия)        
  124 Alvaro Hernandez (Испания)        
  125 Alejandro Guillermo Caro (Испания)        
  126 Albert Martinez (Испания)        
  128 Abdullah Alnajjar (Кувейт)        
  129 Guiseppe Trovato (Италия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 139 Saeid Sadeghifar (Иран) 9 16 8 24
2 149 Nelson Lopes (Великобритания) 7 18 16 34
3 131 Сергей Павленко (Молдова) 13 34 26 60
4 135 Mickael Perrier (Франция) 33 42 23 65
5 147 Mehrshad Javankhoshraftar (Иран) 19 46 20 66
6 136 Manuel Plachner (Австрия) 31 50 16 66
7 148 Goran Sinic (Хорватия) 34     34
8 146 Rustom (Rus) Ali (Великобритания) 37     37
9 132 Austin Williams (Великобритания) 38     38
10 143 Aaron Rodelgo (Испания) 52     52
11 137 Patricio Martin Caparros (Испания) 53     53
12 138 Romain Carrara (Франция) 61     61
13 141 Oscar Gonzalez (Испания) 63     63
14 140 Igor (Ihar) Sidarchuk (Ирландия) 65     65
15 134 Giuseppe Brancaccio (Италия) 73     73
  133 Manuel Hernandez (Испания)        
  142 Daniele Passarella (Италия)        
  144 Olivier Navarro (Франция)        
  145 Nikola Demo (Хорватия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 169 Сергей Халепо (Россия) 11 20 7 27
2 152 Bostjan Renko (Словения) 10 18 13 31
3 157 Юрий Лейнвальд (Россия) 19 32 16 48
4 168 Roman Jandura (Словакия) 18 38 18 56
5 170 Majid Gholamghamari (Иран) 16 42 23 65
6 163 Mohsen Jalalivarnamkhasti (Иран) 38 54 26 80
7 160 Marijan Mesec (Хорватия) 39     39
8 158 Krzysztof Rodkiewicz (Польша) 40     40
9 166 Mohamad Heidari (Иран) 42     42
10 151 Alexandru Albulescu (Румыния) 44     44
11 156 Jose Ramon Garcia (Испания) 58     58
12 165 Назарий Лилицкий (Украина) 62     62
13 164 Moran Kovac (Словения) 65     65
14 153 Daniel Veas (Испания) 65     65
15 162 Mohammad Almohammad (Кувейт) 72     72
  154 Enrico Boresi (Италия)        
  155 Jacek Patorski (Польша)        
  159 Manuel Schraml (Австрия)        
  161 Pawel Sawicki (Польша)        
  167 Pedro Zamora (Испания)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 169 Сергей Халепо (Россия) 8 8
2 122 Cristian Martinez (Испания) 8 8
3 139 Saeid Sadeghifar (Иран) 14 14


Physique

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 233 Joanna Romano (Испания) 6 10 6 16
2 229 Екатерина Грима (Украина) 11 24 15 39
3 230 Lidia Miralpeix (Испания) 15 30 13 43
4 224 Юлия Ленькина (Россия) 19 36 17 53
5 222 Jesenia Garcia Speck (Испания) 25 52 22 74
6 223 Federica Gastaldi (Италия) 30 54 28 82
7 226 Nadine Myron (ЮАР) 38     38
8 228 Maria Melania Calo' (Италия) 44     44
9 232 Наталья Втюрина (Россия) 48     48
10 227 Наталья Рыжикова (Россия) 49     49
11 231 Monika Srotirova (Италия) 51     51
12 234 Alejandra Chacon (Испания) 60     60
13 225 Rossella Pruneti (Италия) 62     62

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 72 Alina Cepurniene (Литва) 11 22 10 32
2 85 Federica Ortu (Италия) 12 20 16 36
3 74 Екатерина Грима (Украина) 15 34 16 50
4 73 Andrijana Dabic (Австрия) 26 42 20 62
5 87 Юлия Ленькина (Россия) 20 46 20 66
6 75 Eszter Kormos-Csonka (Венгрия) 22 46 22 68
7 82 Giuditta Magazzino (Италия) 35     35
8 76 Елена Васильева (Россия) 42     42
9 77 Federica Gastaldi (Италия) 46     46
10 86 Saundra Griffin (Германия) 48     48
11 81 Karine Cyrille (Франция) 49     49
12 78 Nadine Myron (ЮАР) 62     62
13 80 Jesenia Garcia Speck (Испания) 64     64
14 84 Mongaka Tshabalala (ЮАР) 67     67
15 79 Laurence Bouchara (Франция) 75     75
16 71 Alejandra Chacon (Испания) 77     77

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 92 Cristina Arellano (Испания) 6 12 8 20
2 90 Joanna Romano (Испания) 10 20 10 30
3 83 Lidia Miralpeix (Испания) 15 30 13 43
4 89 Maria Melania Calo' (Италия) 21 44 21 65
5 91 Linda Jensen (Норвегия) 33 54 24 78
6 97 Vasiliki Moutopoulou (Греция) 24 56 29 85
7 95 Olga Romero (Испания) 36     36
8 94 Наталья Жавора (Россия) 38     38
9 93 Monika Srotirova (Италия) 41     41
10 96 Rossella Pruneti (Италия) 49     49


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 494 Piia Pajunen (Финляндия) 9 9 18
2 495 Nikolett Szabo (Венгрия) 7 14 21
3 496 Анна Дудушкина (Мехнина) (Россия) 14 8 22
4 498 Emma Paveley (Великобритания) 18 23 41
5 497 Mojca Petaros (Словения) 25 20 45
  499 Olena Chekerda (Италия)      

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 351 Константин Некрасов (Россия) 5 5 10
2 350 Антон Муштанов (Россия) 10 10 20


Бодифитнес

мастера-женщины

женщины




Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 244 Vivien Olah (Венгрия) 8 8
2 262 Ирина Тополева (Россия) 11 11
3 311 Mette Stensland (Норвегия) 12 12
4 282 Eva Rusan (Хорватия) 17 17