Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Москва, Россия

Дата проведения: 29-30.10.2016

Описание: Турнир прошёл в рамках международной выставки товаров и технологий для фитнеса и бодибилдинга "Power Pro Show" (28-30 октября 2016 г.).

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 217 Ali Roudbaraki (Иран) 10 5 15
2 216 Milad Maskook (Иран) 26 10 36
3 225 Андрей Тихонов (Россия) 26 16 42
4 227 Роман Есмак (Россия) 40 19 59
5 215 Saleh Abdullah (Оман) 46 24 70
6 210 Ahmed Mohamed Abdulnabi Abdulla (Бахрейн) 56 27 83

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 242 Михаил Дирун (Россия) 16 5 21
2 235 Iman Khanjani (Иран) 16 11 27
3 233 Ahmad Paydar (Иран) 36 23 59
4 240 Андрей Масленников (Россия) 46 20 66
5 239 Александр Мартынкин (Россия) 50 18 68
6 234 Mahdi Ghanavati (Иран) 46 25 71

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 250 Ашот Каграманян (Россия) 10 5 15
2 248 Hamid Ahmadi (Иран) 24 14 38
3 247 Saeid Karjalian (Иран) 36 16 52
4 246 Majid Jamehbozorg (Иран) 44 20 64
5 249 Yaser Esmaeili (Иран) 46 23 69
6 253 Евгений Цветков (Россия) 54 27 81

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 260 Hadi Choopan (Иран) 10 5 15
2 266 Дмитрий Семенин (Россия) 24 12 36
3 259 Kordkola Morteza Mashayekh (Иран) 28 15 43
4 269 Денис Бурмистров (Россия) 42 21 63
5 263 Олег Какорин (Россия) 50 24 74
6 255 Дарын Ширбаев (Казахстан) 58 27 85

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 279 Mahmoud Kafi (Иран) 18 14 32
2 274 Luke Debono (Мальта) 26 11 37
3 291 Рамзес Тлякодугов (Россия) 34 13 47
4 292 Алексей Тронов (Россия) 36 19 55
5 278 Arzanagh Hossein Jalali (Иран) 46 25 71
6 282 Mohammad Reza Aliakbar (Иран) 56 24 80

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 260 Hadi Choopan (Иран) 6 6
2 250 Ашот Каграманян (Россия) 9 9
3 242 Михаил Дирун (Россия) 15 15
4 217 Ali Roudbaraki (Иран) 21 21
5 279 Mahmoud Kafi (Иран) 23 23


Бодифитнес