Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

Дата проведения: 03-10.03.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


девушки




Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Воробьёва Анастасия (Москва) 56.05 79 90 169
2 Лыткина Анна (Кемерово, Кемеровская обл.) 56.60 78 85 163
3 Ханова Гузэль (Уфа, Респ. Башкортостан) 57.05 67 90 157
4 Симахина Ирина (Нефтеюганск, ХМАО) 57.10 68 78 146
5 Фурдик Ирина (Видное, Московская обл.) 57.70 60 80 140
6 Картузова Анастасия (Клин, Московская обл.) 56.30 55 61 116
7 Косенкова Виктория (Тверская обл.) 57.65 53 62 115
8 Сотиева Яна (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 56.15 51 62 113
9 Шапеева Олеся (Уфа, Респ. Башкортостан) 57.15 48 62 110
10 Мирошина Наталья (Москва) 54.60 47 60 107
11 Петрова Мария (Респ. Мордовия) 56.40 47 59 106
12 Треусова Татьяна (Владимир, Владимирская обл.) 57.80 49 56 105
13 Ганина Изабелла (Обнинск, Калужская обл.) 56.15 38 48 86
  Исакова Екатерина (Сыктывкар, Респ. Коми) 57.25 50 0 50
  Гаврилова Валентина (Ногинск, Московская обл.) 56.25 57 0 57
  Кобзарь Олеся (Челябинск, Челябинская обл.) 57.60 0   0




юноши

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Борисов Сергей (Сыктывкар, Респ. Коми) 49.30 75 89 164
2 Гараев Зулфат (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 48.90 71 88 159
3 Каскулов Аслан (Респ. Кабардино-Балкария) 49.80 71 88 159
4 Гофман Антон (Курган, Курганская обл.) 49.70 68 88 156
5 Волков Александр (Чита, Забайкальский край) 49.80 65 82 147
6 Зайцев Владислав (3) (Курск, Курская обл.) 49.70 64 80 144
7 Хиштов Хазретбий (Майкоп, Респ. Адыгея) 48.90 68 75 143
8 Беданоков Тимур (Майкоп, Респ. Адыгея) 49.20 65 78 143
9 Кузнецов Никита (Новоульяновск, Ульяновская обл.) 49.90 61 79 140
10 Тимофеев Юрий (Чебоксары, Респ. Чувашия) 45.05 63 75 138
11 Максудов Владимир (Муром, Владимирская обл.) 48.50 59 76 135
12 Фадеев Евгений (Калачинск, Омская обл.) 49.60 61 71 132
13 Копков Кирилл (Шахунья, Нижегородская обл.) 50.00 57 75 132
14 Ларин Дмитрий (Люберцы, Московская обл.) 48.60 58 68 126
15 Адикин Александр (Чебоксары, Респ. Чувашия) 44.10 53 66 119
16 Адамов Евгений (Владимир, Владимирская обл.) 46.40 53 63 116
17 Егоров Павел (Дзержинск, Нижегородская обл.) 50.00 50 65 115
18 Смирнов Максим (Струнино, Владимирская обл.) 36.10 47 58 105
19 Дуюнов Павел (Ленинск, Волгоградская обл.) 45.60 44 60 104
20 Коваленко Александр (Белгород, Белгородская обл.) 48.10 45 56 101

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Латыпов Рустам (Бугульма, Респ. Татарстан) 55.75 96 113 209
2 Зонтов Руслан (Ногинск, Московская обл.) 55.56 95 110 205
3 Лысенко Сергей (Москва) 55.50 89 112 201
4 Остеев Кирилл (Дзержинск, Нижегородская обл.) 55.90 91 105 196
5 Кипов Альберт (Респ. Кабардино-Балкария) 55.25 88 105 193
6 Миронов Эдуард (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 55.85 83 105 188
7 Загиров Мизахир (Москва) 55.80 80 103 183
8 Тарамов Беслан (Грозный, Чеченская респ.) 55.70 80 100 180
9 Цишев Мурат (Майкоп, Респ. Адыгея) 54.90 80 96 176
10 Дорофеев Сергей (Владимир, Владимирская обл.) 54.20 79 96 175
11 Кийков Дмитрий (Минусинск, Красноярский край) 56.00 77 95 172
12 Камнев Михаил (Липецк, Липецкая обл.) 55.60 75 95 170
13 Медоев Адам (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 55.80 75 92 167
14 Синяков Богдан (Белгород, Белгородская обл.) 55.70 77 90 167
15 Емельянов Андрей (Краснодар, Краснодарский край) 55.50 73 93 166
16 Детков Александр (Санкт-Петербург) 56.00 76 90 166
17 Байтимиров Богдан (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 54.90 75 90 165
18 Михайлов Алексей (Ленинградская обл.) 54.80 75 84 159
19 Бучин Руслан (Кумертау, Респ. Башкортостан) 55.50 72 85 157
20 Ермаков Никита (Обнинск, Калужская обл.) 55.50 68 84 152
21 Гаранин Илья (Калужская обл.) 54.80 69 82 151
22 Нордц Вячеслав (Калачинск, Омская обл.) 54.85 70 80 150
23 Бочков Денис (Кинель, Самарская обл.) 55.70 65 85 150
24 Вожжов Максим (Новоалександровск, Ставропольский край) 55.50 65 80 145
25 Шаповалов Александр (Ханты-Мансийск, ХМАО) 56.00 65 75 140

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Борисов Денис (Сальск, Ростовская обл.) 61.90 111 122 233
2 Макалов Шахангири (Ногинск, Московская обл.) 61.70 95 132 227
3 Хачатуров Борис (Будённовск, Ставропольский край) 61.70 100 125 225
4 Солтамурадов Магомед (Грозный, Чеченская респ.) 61.90 100 124 224
5 Рязанов Александр (Москва) 61.60 102 121 223
6 Кондратьев Константин (Москва) 61.55 100 120 220
7 Малюк Алексей (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 61.20 95 123 218
8 Галиченко Илья (Курган, Курганская обл.) 61.90 97 120 217
9 Печкин Сергей (Рыбинск, Ярославская обл.) 61.75 100 115 215
10 Ервасов Эльдар (Москва) 61.95 97 115 212
11 Мадияров Адель (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 61.50 97 113 210
12 Пеньков Никита (Ханты-Мансийск, ХМАО) 61.60 99 111 210
13 Кичанов Егор (Санкт-Петербург) 62.00 97 113 210
14 Кесаев Георгий (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 62.00 90 117 207
15 Бачаев Ибрагим (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 60.70 90 115 205
16 Шогенов Алим (Респ. Кабардино-Балкария) 61.65 93 110 203
17 Капустин Владимир (Нерюнгри, Респ. Якутия) 61.40 89 110 199
18 Шкарев Артём (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.85 87 112 199
19 Ваапов Тимур (Ковров, Владимирская обл.) 60.20 89 109 198
20 Гимранов Ильяс (Коломна, Московская обл.) 61.10 87 108 195
21 Ананян Ананя (Красноярск, Красноярский край) 60.90 85 104 189
22 Рубинчик-Михайлов Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 61.75 83 103 186
23 Зангиев Дмитрий (Старый Оскол, Белгородская обл.) 61.80 86 100 186
24 Кошкин Илья (Шахунья, Нижегородская обл.) 61.60 85 100 185
25 Кочконян Арутюн (Майкоп, Респ. Адыгея) 58.90 80 100 180
26 Чуднов Алексей (Салават, Респ. Башкортостан) 61.30 80 100 180
27 Фахрутдинов Арслан (Сызрань, Самарская обл.) 60.50 75 100 175
28 Новиков Андрей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 60.75 75 100 175
29 Зейнулгабиден Алтынбек (Омск, Омская обл.) 61.55 77 98 175
30 Галущак Никита (Люберцы, Московская обл.) 59.15 65 90 155
31 Чертков Сергей (Краснодарский край) 58.35 67 86 153
32 Бабаян Артур (Струнино, Владимирская обл.) 61.70 67 86 153
  Покатилов Андрей (Белореченск, Краснодарский край) 61.30 105 0 105
  Огренич Артём (Омск, Омская обл.) 61.15 0   0
  Карацев Руслан (Москва) 60.95 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Яркин Вячеслав (Москва) 67.80 128 157 285
2 Киндинов Никита (Москва) 68.65 121 146 267
3 Датиев Георг (Москва) 68.30 120 140 260
4 Назаров Владислав (Москва) 68.25 112 135 247
5 Торопов Владислав (Екатеринбург, Свердловская обл.) 68.65 110 135 245
6 Мукаев Андрей (Лиски, Воронежская обл.) 67.80 112 132 244
7 Овсянников Михаил (Брянск, Брянская обл.) 68.40 110 133 243
8 Закиров Фаиль (Димитровград, Ульяновская обл.) 68.35 105 135 240
9 Габриелян Геворг (Краснодар, Краснодарский край) 67.45 101 135 236
10 Дмитриев Денис (Москва) 68.60 107 129 236
11 Джаватханов Зелимхан (Грозный, Чеченская респ.) 68.40 103 130 233
12 Охрименко Дмитрий (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 67.60 104 126 230
13 Минибаев Альфред (Димитровград, Ульяновская обл.) 68.70 105 125 230
14 Мелтонян Норик (Казань, Респ. Татарстан) 68.85 101 123 224
15 Петров Антон (Струнино, Владимирская обл.) 64.45 103 120 223
16 Урвачёв Александр (Санкт-Петербург) 66.15 101 122 223
17 Смирнов Максим (Ленинск, Волгоградская обл.) 67.85 100 121 221
18 Гимранов Эмиль (Коломна, Московская обл.) 66.70 103 115 218
19 Ольховик Александр (Канск, Красноярский край) 66.20 95 120 215
20 Данильчик Севастьян (Коряжма, Архангельская обл.) 64.35 95 115 210
21 Шабыров Всеволод (Бугульма, Респ. Татарстан) 65.15 95 115 210
22 Малкин Павел (Муром, Владимирская обл.) 67.55 96 114 210
23 Крехтунов Александр (Тольятти, Самарская обл.) 66.10 88 120 208
24 Казанцев Дмитрий (Чита, Забайкальский край) 66.70 93 115 208
25 Матыцын Данила (Обнинск, Калужская обл.) 68.10 95 110 205
26 Дулов Сергей (Люберцы, Московская обл.) 67.85 95 108 203
27 Гадеев Ринат (Респ. Башкортостан) 67.80 87 115 202
28 Максимов Николай (Димитровград, Ульяновская обл.) 68.20 88 113 201
29 Мазуров Андрей (Псков, Псковская обл.) 68.00 90 110 200
30 Малышев Никита (Урень, Нижегородская обл.) 68.80 90 109 199
31 Фролов Дмитрий (Урень, Нижегородская обл.) 68.45 87 110 197
32 Сулейманов Булат (Ленинск, Волгоградская обл.) 65.15 87 106 193
33 Ивлев Олег (Нерюнгри, Респ. Якутия) 64.10 88 104 192
34 Мельников Евгений (Брянск, Брянская обл.) 64.45 85 100 185
35 Салихов Динар (Уфа, Респ. Башкортостан) 68.90 81 104 185
36 Гетман Алексей (Россошь, Воронежская обл.) 67.75 80 98 178
37 Камшук Владислав (Омск, Омская обл.) 64.60 75 93 168
38 Каламарчук Александр (Приозёрск, Ленинградская обл.) 67.80 73 92 165
39 Кондратьев Виктор (Курск, Курская обл.) 67.90 70 95 165
  Саргсян Оганнес (Самарская обл.) 68.40 80 0 80
  Гиголаев Сармат (Москва) 68.95 118 0 118
  Ковалев Сергей (пгт. Солнечнодольск, Ставропольский край) 67.40 0   0
  Закиров Руслан (Рузаевка, Респ. Мордовия) 66.50 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Тедтоев Заурбек (Москва) 74.70 130 150 280
2 Павлов Дмитрий (Россошь, Воронежская обл.) 74.65 120 148 268
3 Масеев Александр (Приозёрск, Ленинградская обл.) 74.15 120 145 265
4 Гуркин Владимир (Старый Оскол, Белгородская обл.) 76.40 120 140 260
5 Темник Валерий (Москва) 76.30 110 134 244
6 Двойнишников Владислав (Владивосток, Приморский край) 76.15 113 130 243
7 Буковский Данил (Сочи, Краснодарский край) 74.00 108 129 237
8 Баркалов Денис (Будённовск, Ставропольский край) 76.80 106 130 236
9 Османов Олег (Респ. Адыгея) 73.40 100 128 228
10 Черторогов Андрей (Обнинск, Калужская обл.) 73.15 102 125 227
11 Смирнов Вячеслав (Санкт-Петербург) 73.90 100 125 225
12 Мамаев Абасмирза (Москва) 76.65 100 125 225
13 Зайцев Никита (Рыбинск, Ярославская обл.) 76.20 95 117 212
14 Беспалко Данила (Ленинск, Волгоградская обл.) 72.70 97 105 202
15 Лукьянов Богдан (Россошь, Воронежская обл.) 74.95 85 110 195
16 Михайлов Никита (Нерюнгри, Респ. Якутия) 72.45 85 108 193
17 Висков Евгений (Омск, Омская обл.) 72.35 85 100 185
18 Гончаров Илья (Уфа, Респ. Башкортостан) 75.10 85 100 185
19 Хайбуллин Рустам (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 74.80 79 100 179
20 Переверзев Вадим (Курск, Курская обл.) 76.35 79 100 179
21 Михайлов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 73.55 78 100 178
22 Суту Владислав (Белгород, Белгородская обл.) 75.30 78 100 178
  Ардасенов Юрий (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 76.00 95 0 95

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Хугаев Хетаг (Москва) 85.00 164 196 360
2 Сейтиев Магомед (Москва) 84.25 130 150 280
3 Сорокин Никита (Санкт-Петербург) 83.50 125 150 275
4 Магомаев Ислам (Грозный, Чеченская респ.) 82.65 121 141 262
5 Ляшенко Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 84.30 115 145 260
6 Рысляев Дмитрий (Москва) 81.20 115 141 256
7 Сафронов Владимир (Бугульма, Респ. Татарстан) 84.90 110 145 255
8 Смоляков Владислав (Новоалександровск, Ставропольский край) 77.65 105 130 235
9 Дышечев Нальбий (Майкоп, Респ. Адыгея) 80.55 108 127 235
10 Плахотнюк Евгений (Респ. Адыгея) 82.30 100 135 235
11 Димитренко Владислав (Курск, Курская обл.) 82.25 100 125 225
12 Коханов Егор (Электрогорск, Московская обл.) 84.50 95 125 220
13 Саньков Александр (Омск, Омская обл.) 83.00 95 120 215
14 Перепонов Владимир (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 84.90 95 120 215
15 Базылев Александр (Омск, Омская обл.) 83.25 95 115 210
16 Кузнецов Александр (Владимир, Владимирская обл.) 77.85 91 110 201
  Шумаков Вадим (Курск, Курская обл.) 84.15 0   0