Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Нови Сад, Сербия

Дата проведения: 23-24.05.2009

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 57 Adam Cibula (Словакия) 8 10 7 17
2 63 Александр Микитка (Украина) 11 20 10 30
3 61 Marcin Kosel (Польша) 12 30 16 46
4 59 Huseyin Akcali (Турция) 26 42 19 61
5 60 Tasos Lemoniatis (Кипр) 20 48 24 72
6 62 Tomas Lukac (Чехия) 29 60 29 89
7 64 Constantin Ciprian (Румыния) 35     35
8 58 Laszlo Farkas (Венгрия) 40     40

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 68 Slavisa Djordjevic (Сербия) 10 12 5 17
2 70 Predrag Milosevic (Сербия) 19 30 12 42
3 66 Tomasz Blaziak (Польша) 17 28 23 51
4 67 Сергей Проценко (Украина) 11 36 16 52
5 71 Ялчин Маммадов (Азербайджан) 20 40 18 58
6 72 Dominik Dorbusch (Германия) 28 60 30 90
7 65 Atanas Nikolaev (Болгария) 37     37
8 69 Petr Fink (Чехия) 37     37

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 97 Артём Брадов (Украина) 5 10 9 19
2 90 Tomasz Pietras (Польша) 14 30 10 40
3 94 Mirsad Terzo (Босния и Герцеговина) 13 28 14 42
4 89 Pavel Lemmer (Чехия) 22 36 17 53
5 93 Atanas Georgiev (Болгария) 31 52 25 77
6 88 Nikola Zaric (Сербия) 29 52 28 80
7 92 Juan Martin (Испания) 36     36
8 95 Heinz Weindl (Австрия) 38     38
9 91 Victor Senovilla (Испания) 40     40
10 96 Fatih Guzay (Турция) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 104 Сергей Гесь (Украина) 6 12 8 20
2 103 Slawomir Zaloga (Польша) 21 34 14 48
3 105 Marian Cambal (Словакия) 16 34 17 51
4 100 Amit Sapir (Израиль) 14 32 20 52
5 102 Андрей Шарапов (Украина) 24 40 17 57
6 106 Roman Kronberger (Австрия) 30 58 28 86
7 101 Renato Lucidi (Италия) 34     34
8 107 Marvic Formosa (Мальта) 40     40

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 122 Peter Tatarka (Словакия) 7 18 9 27
2 120 Вугар Вердиев (Азербайджан) 13 18 11 29
3 123 Antonio Furic (Хорватия) 23 28 11 39
4 111 Ott Kiivikas (Эстония) 31 46 22 68
5 121 Махаммад Пашайи (Азербайджан) 17 44 27 71
6 114 Thomas Geel (Швейцария) 25 58 27 85
7 118 Ronald (Ronnie) Ullram (Австрия) 31     31
8 116 Ladislav Kuzder (Словакия) 39     39
9 119 Daniele Furiosi (Италия) 43     43
10 112 Erhan Delibas (Турция) 50     50
11 113 Nikola Nikolov (Болгария) 53     53
12 117 Sasa Stankovic (Сербия) 60     60
13 115 Milan Savic (Сербия) 61     61

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 142 Андрей Кухарчук (Украина) 6 18 5 23
2 146 Сергей Мучак (Украина) 9 18 10 28
3 135 Sener Cinoglu (Швейцария) 20 38 16 54
4 129 Хамид Кешани (Азербайджан) 26 40 26 66
5 138 Анатолий Кудлай (Украина) 21 46 24 70
6 141 Luigi Quinto (Италия) 27 48 23 71
7 128 Maor Zaradez (Израиль) 36     36
8 132 Wolfgang Schober (Австрия) 39     39
9 133 Pascal Garnier (Франция) 52     52
10 134 Luca Silvestrini (Италия) 54     54
11 131 Ralph Decelis (Мальта) 56     56
12 137 Uwe Kirschner (Австрия) 58     58
13 139 Nenad Mihajlovic (Сербия) 58     58
14 145 Venelin Velikov (Болгария) 69     69
15 130 Kerim Topsakal (Турция) 75     75
  136 Gilbert Zammit (Мальта)        
  140 Paolo Marsella (Италия)        
  143 Adam Szedlacsko (Венгрия)        
  144 Nikolay Stoyanov (Болгария)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 158 Dimitar Dimitrov (Болгария) 5 10 6 16
2 149 Дмитрий Голубочкин (Россия) 19 24 18 42
3 154 Леонид Истомин (Россия) 15 32 16 48
4 156 Andrzej Kolodziejczyk (Польша) 26 38 12 50
5 152 Mario Hemmer (Австрия) 12 46 23 69
6 153 Georgi Dimitrov (Болгария) 36 56 29 85
7 155 Сергей Яцюк (Украина) 37     37
8 150 Marco Lucacci (Италия) 37     37
9 151 Alexander Sturm (Австрия) 40     40
10 157 Peter Porczi (Венгрия) 47     47

Место NN Имя, фамилия
1 79 Hristomir Hristov (Болгария)


Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 7 Леонид Розмарица (Украина) 8 12 13 25
2 3 Konstantin Paskalev (Болгария) 12 24 7 31
3 4 Mahmut Irmak (Турция) 13 26 12 38
4 2 Фархад Гулиев (Азербайджан) 19 46 22 68
5 1 Rudolf Kopcok (Словакия) 28 48 27 75
6 6 Martin Pivko (Словакия) 27 54 23 77
7 5 Kamil Gorecki (Чехия) 35     35
8 8 Ivo Parle (Эстония) 39     39

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 15 Vladimir Kurdov (Болгария) 8 10 5 15
2 20 Josef Furin (Чехия) 16 26 12 38
3 12 Mariusz Balazinski (Польша) 17 26 16 42
4 23 Imre Vahi (Эстония) 28 38 19 57
5 11 Robert Jakovljevic (Сербия) 23 48 25 73
6 19 Vladimir (Vladica) Jovanovic (Сербия) 31 60 29 89
7 10 Ricardo Vera (Испания) 34     34
8 21 Dawid Geler (Ирландия) 41     41
9 9 David Hernandez (Испания) 41     41
10 22 Вадим Василевский (Украина) 42     42
11 14 Slaven Petrovic (Хорватия) 46     46
12 13 Tamas Dobos (Венгрия) 58     58
13 18 Christos Fedonos (Кипр) 69     69
14 17 Patrick Joda (Франция) 69     69
15 16 Thomas Batty (Великобритания) 72     72

Место NN Имя, фамилия
1 36 Murat Demir (Германия)


Атлетические пары