Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Казань, Респ. Татарстан, Россия

Дата проведения: 29.11 - 05.12.2010

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Перелыгина Надежда (Москва) 52.60 80 84 86 86 98 101 105 105 191
2 Ульянова Светлана (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 52.50 75 78 80 80 102 111 111 102 182
3 Кошкина Дарья (Ногинск, Московская обл.) 53.00 80 80 83 83 93 94 96 94 177
4 Лубина Мария (Санкт-Петербург) 52.55 70 73 76 76 90 94 101 94 170
5 Голованова Ольга (Дзержинск, Нижегородская обл.) 52.95 68 71 71 71 87 91 94 94 165
6 Гуртаева Анастасия (Нижнекамск, Респ. Татарстан) 53.00 75 80 80 75 90 - - 90 165
7 Сухарь Елена (Тарко-Сале, ЯНАО) 52.75 68 68 71 71 85 90 95 90 161
8 Мавлютова Регина (Уфа, Респ. Башкортостан) 52.50 67 70 71 71 80 85 - 80 151
9 Лихачёва Надежда (Бугульма, Респ. Татарстан) 52.40 57 60 62 62 68 70 73 73 135


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Шаинова Марина (Краснодарский край) 62.25 100 103 106 103 130 135 138 135 238
2 Ахметова Диана (Нефтекамск, Респ. Башкортостан) 59.60 95 98 - 95 110 115 - 110 205
3 Анисимова Ксения (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 62.55 86 89 89 86 109 115 119 115 201
4 Ваганова Елена (Бугульма, Респ. Татарстан) 61.70 88 90 92 90 110 110 115 110 200
5 Пичужкина Валентина (Шадринск, Курганская обл.) 61.70 80 85 88 88 100 108 108 100 188
6 Аксёнова Ольга (Мценск, Орловская обл.) 62.65 80 85 85 80 100 108 - 108 188
7 Дубровина Марина (Новочеркасск, Ростовская обл.) 62.40 80 80 85 80 98 101 101 98 178

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Матвеева Татьяна (Санкт-Петербург) 69.00 106 110 115 110 136 141 145 141 251
2 Шимкова Светлана (Бугульма, Респ. Татарстан) 67.95 100 106 115 106 130 140 145 140 246
3 Афанасьева Ольга (Челябинск, Челябинская обл.) 67.40 93 96 98 96 114 118 121 121 217
4 Достовалова Виктория (Чита, Забайкальский край) 68.50 90 90 90 90 115 121 125 121 211
5 Романова Анастасия (Дзержинск, Нижегородская обл.) 68.15 85 90 93 93 105 110 114 114 207
6 Дитяткина Дарья (Шадринск, Курганская обл.) 68.60 65 70 75 75 85 90 90 90 165

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Анина Людмила (Москва) 73.85 103 108 112 112 130 138 142 138 250
2 Семёнова Виктория (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 74.70 93 96 99 96 124 124 129 124 220
3 Семёнова Татьяна (Киселёвск, Кемеровская обл.) 74.50 95 100 102 102 117 123 124 117 219
4 Трофимова Светлана (Новосибирск, Новосибирская обл.) 74.95 95 100 100 95 120 125 125 120 215
5 Силкина Кристина (Волгоград, Волгоградская обл.) 74.20 73 75 77 75 95 100 105 100 175
  Карпенко Екатерина (Ноябрьск, ЯНАО) 73.50 80 90 95 95 100 110 115 115 210

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Каширина Татьяна (Ногинск, Московская обл.) 96.85 130 135 140 140 165 175 180 180 320
2 Коновалова Юлия (Люберцы, Московская обл.) 87.90 125 125 130 125 150 160 165 160 285
3 Гагарина Наталья (Озёрск, Челябинская обл.) 111.15 115 120 124 124 140 146 152 152 276
4 Черных Анастасия (Шахты, Ростовская обл.) 102.10 113 116 119 119 120 140 146 120 239
5 Кренделева Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 95.60 85 90 95 95 100 105 110 110 205

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Тамразян Арсен (Новосибирск, Новосибирская обл.) 55.70 102 107 109 107 130 134 - 134 241
2 Шевченко Михаил (Петров Вал, Волгоградская обл.) 55.45 110 115 115 110 130 134 134 130 240
3 Зыков Геннадий (Санкт-Петербург) 54.20 100 105 107 105 115 120 128 120 225
4 Абдулгашумов Асали (Респ. Дагестан) 55.60 90 95 100 100 115 115 120 120 220
5 Галечин Александр (Хабаровск, Хабаровский край) 56.00 95 95 98 95 115 115 120 115 210
6 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 55.45 90 95 97 97 108 113 113 108 205
7 Калинин Андрей (Уфа, Респ. Башкортостан) 55.95 85 85 90 85 103 108 110 108 193

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Исмаилов Хегани (Дербент, Респ. Дагестан) 61.90 116 119 121 121 143 145 148 148 269
2 Фаренюк Артём (Сургут, ХМАО) 62.00 120 125 125 120 143 143 150 143 263
3 Гиззатуллин Наиль (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 62.00 115 118 120 118 141 141 146 141 259
4 Дунин Антон (Прокопьевск, Кемеровская обл.) 61.25 110 115 115 110 145 150 150 145 255
5 Самодуров Алексей (Кемерово, Кемеровская обл.) 61.80 110 115 118 115 135 140 140 140 255
6 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.80 108 112 112 112 135 140 145 140 252
7 Долженко Сергей (Липецк, Липецкая обл.) 61.90 108 108 112 108 130 138 145 138 246
8 Алеев Николай (Берёзовский, Кемеровская обл.) 61.65 110 115 118 115 130 135 135 130 245
9 Дзодзиев Рустам (Санкт-Петербург) 61.95 110 110 116 110 135 140 140 135 245
10 Ибрагимов Зайнди (Грозный, Чеченская респ.) 61.85 105 105 115 105 125 130 135 130 235
11 Лустин Антон (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 62.00 100 105 109 105 130 140 - 130 235
12 Руденко Илья (Калининград, Калининградская обл.) 61.15 95 100 105 100 115 122 130 130 230
13 Козабаранов Руслан (Темников, Респ. Мордовия) 61.65 100 105 105 100 130 135 - 130 230
14 Тихомиров Михаил (Уфа, Респ. Башкортостан) 62.00 95 100 100 95 115 122 122 115 210
в/к Акобян Артём (Новосибирск, Новосибирская обл.) 62.00 115 115 120 120 140 150 150 140 260

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Луканин Владислав (Сочи, Краснодарский край) 68.70 135 140 144 144 166 172 177 172 316
2 Алекян Армен (Краснодар, Краснодарский край) 68.40 127 131 131 131 160 165 170 170 301
3 Жиленков Алексей (Хабаровск, Хабаровский край) 68.40 115 120 123 123 150 150 158 158 281
4 Сатуев Сейхан (Грозный, Чеченская респ.) 67.05 125 130 133 130 150 155 155 150 280
5 Алеев Евгений (Новосибирск, Новосибирская обл.) 68.80 120 127 127 120 145 152 - 152 272
6 Сусликов Артём (Москва) 68.20 117 122 126 126 140 145 150 145 271
7 Сайфуллин Равиль (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 68.20 110 115 116 110 145 150 155 155 265
8 Красиков Павел (Волгоград, Волгоградская обл.) 67.30 115 115 120 120 130 135 140 135 255
9 Мурзагулов Валерий (Респ. Башкортостан) 69.00 90 95 - 95 115 - - 115 210
  Вейгур Евгений (Орск, Оренбургская обл.) 68.80 110 110 115 110 145 145 145 0 110

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Иваненко Дмитрий (Хабаровск, Хабаровский край) 76.85 153 158 160 160 180 185 187 185 345
2 Хомяков Дмитрий (Казань, Респ. Татарстан) 76.80 155 155 160 155 180 185 188 188 343
3 Сафарян Александр (Санкт-Петербург) 76.85 153 157 158 153 179 179 183 183 336
4 Хибалов Мухамад (Москва) 76.30 155 158 160 155 176 180 185 180 335
5 Ластухин Вячеслав (Чебоксары, Респ. Чувашия) 76.25 146 152 152 146 180 185 190 180 326
6 Котляров Антон (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 76.85 154 159 159 154 170 170 176 170 324
7 Заикин Павел (Мценск, Орловская обл.) 76.80 135 140 140 135 165 170 177 177 312
8 Булышев Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.05 130 135 135 135 156 161 165 165 300
9 Геккиев Таукъан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 77.00 130 130 135 135 160 165 170 165 300
10 Тё Сергей (Омск, Омская обл.) 75.60 132 132 140 132 160 165 170 165 297
11 Фахрутдинов Салих (Казань, Респ. Татарстан) 76.00 125 130 133 130 150 155 160 155 285
12 Тыщенко Виталий (Рыбинск, Ярославская обл.) 76.55 120 125 130 125 150 155 155 150 275
13 Латыпов Вадим (Респ. Башкортостан) 74.85 105 110 115 115 130 140 140 130 245
  Давыдов Денис (Орск, Оренбургская обл.) 72.80 115 115 115 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Аухадов Апти (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 84.90 165 170 173 170 202 208 214 208 378
2 Костин Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 84.80 158 162 162 158 197 199 207 207 365
3 Ершов Вячеслав (Новосибирск, Новосибирская обл.) 84.10 170 170 170 170 185 192 198 192 362
4 Киреев Ринат (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.95 160 167 167 160 193 197 197 197 357
5 Миронов Максим (Тарко-Сале, ЯНАО) 84.85 150 150 155 150 185 185 - 185 335
6 Маслов Денис (Брянск, Брянская обл.) 83.80 140 146 148 140 190 196 196 190 330
7 Алборов Олег (Мценск, Орловская обл.) 84.65 150 155 - 155 170 175 175 175 330
8 Молодцов Дмитрий (Пермь, Пермский край) 84.65 140 145 148 148 175 180 185 180 328
9 Сердитов Юрий (Сыктывкар, Респ. Коми) 84.35 130 135 137 135 160 166 170 170 305
10 Хамыш Владимир (Ярославль, Ярославская обл.) 84.25 130 135 140 140 160 165 166 160 300
  Боцоев Сослан (Курск, Курская обл.) 84.75 155 160 162 155 190 190 192 0 155
  Петров Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 84.95 155 155 155 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Деманов Андрей (Казань, Респ. Татарстан) 93.60 170 175 178 175 210 216 220 220 395
2 Хаматшин Роман (Арсеньев, Приморский край) 91.55 165 170 173 173 205 215 220 220 393
3 Леонидов Артём (Южноуральск, Челябинская обл.) 93.70 170 175 178 175 201 210 215 210 385
4 Слюсаренко Александр (Арсеньев, Приморский край) 93.65 165 170 170 165 205 210 - 205 370
5 Тюкин Эдуард (Сочи, Краснодарский край) 93.40 160 161 166 166 190 200 - 200 366
6 Хлхатян Жора (Самара, Самарская обл.) 93.45 152 157 162 162 190 200 203 203 365
7 Погосян Мкртич (Великий Новгород, Новгородская обл.) 93.10 155 162 162 162 190 200 206 200 362
8 Созаев Мухамат (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 92.20 150 155 160 160 190 195 200 195 355
9 Саяхов Руслан (Уфа, Респ. Башкортостан) 85.15 155 160 165 165 187 195 195 187 352
10 Волохин Степан (Новосибирск, Новосибирская обл.) 87.85 145 154 160 154 185 195 200 195 349
11 Гелисханов Бекхан (Гудермес, Чеченская респ.) 90.50 155 155 160 155 170 175 180 175 330
12 Сейитджанов Джумамурат (Курск, Курская обл.) 89.05 140 145 151 145 170 180 185 180 325
13 Мершиев Роман (Тольятти, Самарская обл.) 93.60 140 145 150 145 165 170 176 176 321
14 Чечушков Дмитрий (Нижнекамск, Респ. Татарстан) 93.00 140 143 145 143 167 167 175 167 310
  Сабанчиев Мартин (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.00 160 165 165 160 185 - - 0 160
  Тимонович Денис (Краснодар, Краснодарский край) 93.45 140 140 140 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Аккаев Хаджимурат (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 102.60 185 190 195 195 220 225 230 230 425
2 Матвеев Максим (Хабаровск, Хабаровский край) 101.45 170 175 180 175 215 223 228 228 403
3 Мугурдумов Артур (Владивосток, Приморский край) 101.20 160 165 170 170 195 203 210 210 380
4 Чепиков Александр (Брянск, Брянская обл.) 104.45 170 177 - 170 196 204 211 204 374
5 Валуев Сергей (Подольск, Московская обл.) 104.05 160 167 171 160 200 210 216 200 360
6 Орешников Сергей (Красноярск, Красноярский край) 102.05 151 155 160 155 190 195 200 200 355
7 Губарев Николай (Шахты, Ростовская обл.) 103.70 150 155 160 155 180 180 185 185 340
8 Кузнецов Павел (Владимир, Владимирская обл.) 101.90 145 150 155 150 180 180 190 180 330
9 Костерин Алексей (Данилов, Ярославская обл.) 98.45 140 147 147 140 180 185 190 185 325
10 Сурков Марат (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 105.00 155 155 155 155 170 170 170 170 325
  Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 101.40 162 165 165 0 - - -   0
  Корнеев Сергей (Омск, Омская обл.) 104.45 170 170 175 0 - - -   0
  Берестов Дмитрий (Москва) 104.25 180 - - 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Могушков Чингиз (Грозный, Чеченская респ.) 185.10 190 195 200 195 230 240 - 240 435
2 Козлов Андрей (Курск, Курская обл.) 153.85 180 180 185 185 220 220 230 230 415
3 Каданец Давид (Краснодар, Краснодарский край) 136.45 160 170 175 175 205 215 - 215 390
4 Бондаренко Сергей (2) (Москва) 138.45 170 170 175 175 196 206 206 206 381
5 Бакаев Олег (Владимир, Владимирская обл.) 128.80 175 182 182 175 200 210 215 200 375
6 Репков Максим (Курск, Курская обл.) 112.80 155 155 165 165 190 201 207 207 372
7 Ситников Сергей (Брянск, Брянская обл.) 158.80 170 177 177 177 195 210 210 195 372
8 Гурфов Амир (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 122.85 155 155 165 165 195 202 210 202 367
9 Агейчик Олег (Казань, Респ. Татарстан) 119.95 161 161 166 166 191 195 200 200 366
10 Федоренко Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 119.50 150 150 151 151 190 200 - 200 351
11 Весноватый Иван (Оренбург, Оренбургская обл.) 132.20 150 150 151 151 187 194 200 200 351
12 Зубарев Владимир (Воронеж, Воронежская обл.) 109.55 145 155 161 155 175 180 185 185 340