Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Шарлотт, США

Дата проведения: 09.07.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 22 Rebecca Sizemore (США) 8 12 20
2 26 Derina Wilson (США) 10 44 54
3 24 Аурика Тыргалэ (Россия) 28 32 60
4 16 Marta Aguiar (Уругвай) 16 54 70
5 23 Nicolette Spencer (США) 42 38 80
6 17 Aspen Bunyak (США) 27 54 81
7 18 Stacy Dawn (США) 16 66 82
8 19 Lishia Dean (США) 48 66 114
9 21 Shelley Paton (Канада) 35 92 127
10 25 Toni Wheeler (США) 55 90 145
  20 Opal Nicole Duncan (США) 45   45